رياضة
ريال سوسيداد في المركز الأول وبرشلونة في المركز التاسع تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
نوفمبر 18, 2021
2 دقيقة واحدة
يواجه الدوري الأسباني أزمة كبيرة وذلك بعد انتقال نجومه الكبار إلى دوريات مختلفة مثل الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي
جدول وترتيب الدوري الإسباني
جدول الترتيب المحدث
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط | أداء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 10 | +9 | 28 | ف ت ف ت ف | |
2 | ريال مدريد | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 13 | +15 | 27 | ف ف ت ف خ | |
3 | إشبيلية | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 | 27 | ف ف ت ف ف | |
4 | أتليتكو مدريد | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | +8 | 23 | ت ف ت ت ف | |
5 | ريال بيتيس | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | +2 | 21 | خ خ ف ف ف | |
6 | رايو فاييكانو | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 | +5 | 20 | خ ت ف خ ف | |
7 | أوساسونا | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 19 | خ خ ت ت ف | |
8 | أتليتيكو بلباو | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | +3 | 18 | خ ت ت ف ف | |
9 | برشلونة | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 17 | ت ت خ خ ف | |
10 | فالنسيا | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | +1 | 17 | ت ف خ ت خ | |
11 | إسبانيول | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | +1 | 17 | ف خ ت ت ف | |
12 | فياريال | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 | +2 | 15 | ف خ ت خ خ | |
13 | مايوركا | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 | 15 | ت ت ت ت خ | |
14 | ديبورتيفو ألافيس | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 13 | ف ت ف ف خ | |
15 | سيلتا فيغو | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 12 | ت ت خ ف خ | |
16 | قادس | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | ف ت ت خ خ | |
17 | غرناطة | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | خ ف ت ت ف | |
18 | إلتشي | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 | ت خ خ ت خ | |
19 | ليفانتي | 13 | 0 | 6 | 7 | 12 | 25 | -13 | 6 | خ خ ت خ ت | |
20 | خيتافي | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 19 | -13 | 6 | خ ف ت خ ت |
جدول وترتيب الدوري الإسباني
مقالات ذات صلة
-
بيراميدز يدعم هانى ابو ريدة لرئاسة الاتحادمنذ 6 أيام
-
إفتتاح البطوله العربيه للبولنج بمشاركة 10 دولمنذ 3 أسابيع